貼敷式智能胰島素泵
自由貼敷 泵出精彩
-
新科技智造更輕便
-
無(wú)導管貼敷更隱私
-
智能化操作更簡(jiǎn)單
-
多模式選擇更靈活
-
微馬達輸注更精細
-
多模塊設置更放心
貼敷式泵,僅23g,輕巧便攜
貼敷式泵佩戴方式
- 無(wú)導管、隱私性高
- 貼敷佩戴、小巧方便
傳統泵佩戴方式
- 管路纏繞、生活受限
- 泵體較大、放置不便
觸屏控制、動(dòng)畫(huà)操作提示、簡(jiǎn)單易學(xué)
三種高級功能
-
功能01臨時(shí)基礎率
-
功能02延長(cháng)雙波大劑量
-
功能03大劑量計算
1
普通大劑量
滿(mǎn)足日常進(jìn)餐需求
2
延長(cháng)雙波大劑量
滿(mǎn)足長(cháng)時(shí)間進(jìn)餐需求
3
特殊延長(cháng)雙波大劑量
滿(mǎn)足混合食物進(jìn)餐需求
4
臨時(shí)基礎率
滿(mǎn)足運動(dòng)需求
微馬達,最小輸注步長(cháng)0.025U,使胰島素劑量設置更精細,更適用于胰島素用量小,對胰島素劑量敏感的患者,如兒童、脆性糖尿病患者
- 基本模塊設置雙CPU、看門(mén)狗功能、模塊獨立自檢
- 通訊設置便攜式控制器與泵體通訊獲國家專(zhuān)利
- 三種報警模式聲音報警、視覺(jué)報警、震動(dòng)報警
- 輸注報警設置堵塞報警、低電量報警、低藥量報警
貼敷式智能胰島素泵 規格
輸注規格
規格 | 參數 |
---|---|
基礎率速度 | 0.025U/小時(shí)-35U/小時(shí),基礎率增量步長(cháng):0.025 U/小時(shí) |
基礎率預置 | 三種輸注預設,每種輸注預設最多可設置48個(gè)輸注速度 |
最大基礎率 | 0.1-35 U/小時(shí),默認值:1.5 U/小時(shí) |
初始基礎率 | 0.025-35 U/小時(shí),默認值:0.5 U/小時(shí) |
臨時(shí)基礎率 | U/小時(shí)、%和關(guān)閉三種設置方式,可記憶三組最近輸入的值,默認關(guān)閉 |
大劑量輸注 | 0.025U-25U ,三個(gè)預設值 |
大劑量增量步長(cháng) | 0.025/0.05/0.1/0.5/1 U 可選,默認0.1 U |
最大大劑量 | 1-25U,大劑量增量步長(cháng):1U,默認值為10U |
延長(cháng)雙波大劑量 | U、%和關(guān)閉三種設置方式,默認關(guān)閉 延長(cháng)量時(shí)間:0.5-8小時(shí),增量步長(cháng):0.5小時(shí) |
快速大劑量 | 打開(kāi)、關(guān)閉兩種設置,默認關(guān)閉 |
快速大劑量增量步長(cháng) | 0.1-2U,默認0.1 U |
大劑量計算器規格
規格 | 參數 |
---|---|
大劑量計算器 | 打開(kāi)、關(guān)閉兩種設置,默認關(guān)閉 |
碳水化合物轉換率 | 1-150g carb/U,增量步長(cháng):1,默認無(wú)值 |
胰島素敏感因子 | 0.1-16.7mmol/L/U,默認,增量步長(cháng):0.1,默認無(wú)值 |
負校正因子 | 打開(kāi)、關(guān)閉兩種設置,默認打開(kāi) |
體內胰島素有效時(shí)間 | 2-6小時(shí),增量步長(cháng)0.5,默認無(wú)值 |
血糖測試模塊參數
項目 | 參數 |
---|---|
血糖測試條型號 | 倍穩II型 |
血糖測量范圍 | 1.1-33.3mmol/L |
血糖測試時(shí)間 | 5秒 |
血糖測試提醒 | 最多7組,可設置提醒一次和重復提醒 |
血球容積比范圍 | 30-55% |
規格 | 50條/盒(筒裝);30條/盒(單人份) |
耗材參數
項目 | 型號 | 參數 | 規格 |
---|---|---|---|
儲藥器 | MTM-3 | 容量2.0mL | 10個(gè)/盒 |
胰島素泵用輸液器 | HRN-S-60 | 針長(cháng)度6.0mm | 10個(gè)/盒 |
底板 | MTM-4 | — | 10個(gè)/盒 |